مطحنة اللؤلؤ نوع القرص
تستخدم مطحنة اللؤلؤ من النوع القرصي مضخة المواد لإرسال خليط السائل والصلب المشتت مسبقًا والمبلل بواسطة الخلاط إلى الأسطوانة.
الوصف
ما هو نوع القرص مطحنة اللؤلؤ؟

تستخدم مطحنة اللؤلؤ من النوع القرصي مضخة المواد لإرسال خليط السائل والصلب المشتت مسبقًا والمبلل بواسطة الخلاط إلى الأسطوانة. يتم تحريك المواد الموجودة في الأسطوانة ووسط الطحن معًا بواسطة موزع دوار ، مما ينتج عنه تصادم قوي واحتكاك وقص بين الجزيئات الصلبة في المادة ووسط الطحن ، وذلك لتسريع طحن الجسيمات الدقيقة.
تحديد
العنصر | القدرة الصافية لغرفة الطحن | قوة المحرك | حجم الوسائط | سعة الدُفعات | البعد | وزن |
WS-1 | 1L | 3 كيلو واط | 0.2-1.0 مم | 2-20L/H | 900 * 700 * 1000 مم | حوالي 150 كجم |
WS-5 | 5L | 7.5 كيلو واط | 0.4-2.0 مم | 20-100L/H | 1100 * 800 * 1500 مم | حوالي 400 كجم |
WS-10 | 10L | 11 كيلو واط | 0.4-2.0 مم | 30-200L/H | 1250 * 900 * 1600 ملم | حوالي 750 كجم |
WS-20 | 20L | 18.5 كيلو واط | 0.4-2.0 مم | 60-400L/H | 1500 * 950 * 1700 مم | حوالي 950 كجم |
WS-30 | 30L | 22 كيلو واط | 0.4-2.0 مم | 100-600L/H | 1700 * 1050 * 1850 ملم | حوالي 1200 كجم |
WS-60 | 60L | 37 كيلو واط | 0.4-2.0 مم | 200-1000L/H | 2050 * 1100 * 1800 مم | حوالي 1700 كجم |
WS-100 | 100L | 55 كيلو واط | 0.4-2.0 مم | 400-2000L/H | 2200 * 1150 * 1900 مم | حوالي 2500 كجم |
WS-200 | 200L | 75 كيلو واط | 0.6-2.0 مم | 800-4000L/H | 2700 * 1200 * 2100 مم | حوالي 3000 كجم |
WS-300 | 300L | 110 كيلو واط | 0.6-2.0 مم | 1000-6000L/H | 3000 * 1300 * 2300 مم | حوالي 4500 كجم |
الطراز WS-1000 | 1000L | 355 كيلو واط | 0.6-2.0 مم | 3000-15000L/H | 5500 * 1800 * 2700 مم | حوالي 11000 كجم |
طلب
مناسب لتشتت المواد وطحنها في صناعات مثل البيولوجيا ، والصيدلة ، ومستحضرات التجميل ، والأغذية ، والطلاء ، والحبر ، ومعجون الألوان ، والصبغ ، والأسمدة ، وما إلى ذلك. المواد القابلة للتطبيق: تقل لزوجة المادة عن 5000cps ، وتأثير الطحن النهائي أعلى أو هناك العديد من الأصناف ، مثل طلاء اللاتكس والطلاء الصناعي ومعجون الألوان والحبر المائي وتعليق الأسمدة وما إلى ذلك.
الوسم : مطحنة اللؤلؤ نوع القرص ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، الاقتباس, نوع القرص لؤلؤة مطحنة, آلة الخلط












